| Region | Planned | Collected |
| Northern Russian (Arkhangelsk reg.) | 60 | 36 |
| Western Russians (Pskov, Novgorod, and Leningrad regs.) | 120 | 128 |
| Southern Russians (Rostov, Voronezh, Krasnodar, and Belgorod regs.) | 240 | 206 |
| Central Russians (Yaroslavl, Vladimir, Tula, NizhniiNovgorod and Tver regs.) | 300 | 120 |
| Eastern Russians (Udmurtia) | 60 | |
| Ural’s Russians (Sverdlovsk reg.) | 60 | |
| Siberian Russians (Novosibirsk, Omsk, Tomsk, and Krasnoyarsk regs.) | 240 | |
| Far East’s Russians (Khabarovsk and Primorie regs.) | 120 | 21 |
| Total | 1200 | 511 |

